Калькулятор комісії
Курс НБУ: 1 $ = 41.50 ₴
Фонд: 1-й рік 140.00 млн ₴
Фонд: 10-й рік 4.26 млрд ₴
140.00 млн ₴41.50 млрд ₴
Комісія на рік 1.50%
0.1%5%
Дохід Interest на рік (1-й рік)
2.10 млн ₴
Дохід Interest на місяць (1-й рік)
175.0 тис ₴
Прогноз і поправки
Період 10 р.
Зниження ставки помірне
Без зниженняАгресивне
Середній чек $5 000
$1 000$25 000
Коефіцієнт реінвестицій 1 (немає)
1 — без реінвестицій10
Конверсія воронки 1 з 20
1 з 21 з 50
Користувачів у 1-й рік
675
Користувачів у 10-й рік
20 524
Сумарний дохід за 10 р. (з поправкою)
56.97 млн ₴
Без поправки
197.75 млн ₴
| Рік | Фонд | Ставка | На рік | На місяць | Користувачі | Вершина воронки | На 1 користувача /міс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140.00 млн ₴ | 1.500% | 2.10 млн ₴ | 175.0 тис ₴ | 675 | 13 494 | 259 ₴/13 ₴ платить / вершина воронки |
| 2 | 204.61 млн ₴ | 1.241% | 2.54 млн ₴ | 211.6 тис ₴ | 986 | 19 721 | 215 ₴/11 ₴ платить / вершина воронки |
| 3 | 299.03 млн ₴ | 1.026% | 3.07 млн ₴ | 255.8 тис ₴ | 1 441 | 28 822 | 177 ₴/9 ₴ платить / вершина воронки |
| 4 | 437.03 млн ₴ | 0.849% | 3.71 млн ₴ | 309.2 тис ₴ | 2 106 | 42 123 | 147 ₴/7 ₴ платить / вершина воронки |
| 5 | 638.71 млн ₴ | 0.702% | 4.49 млн ₴ | 373.8 тис ₴ | 3 078 | 61 563 | 121 ₴/6 ₴ платить / вершина воронки |
| 6 | 933.47 млн ₴ | 0.581% | 5.42 млн ₴ | 451.9 тис ₴ | 4 499 | 89 973 | 100 ₴/5 ₴ платить / вершина воронки |
| 7 | 1.36 млрд ₴ | 0.481% | 6.56 млн ₴ | 546.3 тис ₴ | 6 575 | 131 495 | 83 ₴/4 ₴ платить / вершина воронки |
| 8 | 1.99 млрд ₴ | 0.397% | 7.93 млн ₴ | 660.4 тис ₴ | 9 609 | 192 178 | 69 ₴/3 ₴ платить / вершина воронки |
| 9 | 2.91 млрд ₴ | 0.329% | 9.58 млн ₴ | 798.4 тис ₴ | 14 043 | 280 865 | 57 ₴/3 ₴ платить / вершина воронки |
| 10 | 4.26 млрд ₴ | 0.272% | 11.58 млн ₴ | 965.2 тис ₴ | 20 524 | 410 480 | 47 ₴/2 ₴ платить / вершина воронки |
Дохід по роках
Зі зниженням ставкиБез зниження
Ріст користувачів
Комісія на 1 користувача
Платящий користувачВершина воронки (не платить)